Description
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | J(mm) |
3/4*14 | 355.6 | 177.8 | 17.2 | 30 | 11 | 31 | 16 |
3/4*12 | 304.8 | 152 | 17.2 | 30 | 11 | 31 | 16 |
3*4*10 | 254 | 102 | 17.2 | 30 | 11 | 31 | 16 |
5/8*20. | 508 | 177.8 | 14.2 | 24 | 10 | 25 | 14 |
5/8*16 | 406.4 | 177.8 | 14.2 | 24 | 10 | 25 | 14 |
5/8*14 | 355 | 177.8 | 14.2 | 24 | 10 | 25 | 14 |
5/8*12 | 305 | 152 | 14.2 | 24 | 10 | 25 | 14 |
5/8*10 | 254 | 102 | 14.2 | 24 | 10 | 25 | 14 |
1/2*12 | 304.8 | 152 | 11.2 | 19 | 7 | 20 | 10 |
1/2*6 | 152 | 152 | 11.2 | 19 | 7 | 20 | 10 |
1/2*3 | 46.2 | 16.2 | 11.2 | 19 | 7 | 20 | 10 |
1/2*2 | 50.8 | 50.8 | 11.2 | 19 | 7 | 20 | 10 |
The Drawings Are For Reference Only. We Can Produce According To Your Specifications. Please Contact Us.