Descripción

| Model | Material | Material | Tensile strength | Weight(ton) | Cutting width |
| 0.4*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | Customizable |
| 0.5*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 0.6*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 0.8*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 1*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 2*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 4*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 6*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 | |
| 8*1200 | Q195 | Q235b | 378-380 | 7.7-8 |
The Drawings Are For Reference Only. We Can Produce According To Your Specifications. Please Contact Us.
