Description
Model | Material | Surface treatment | Surface treatment | Tensile strength | Material | Surface treatment | Surface treatment | Tensile strength | Material | Material | Surface treatment | Surface treatment | Tensile strength |
Mμ | Mμ | Kg | Mμ | Mμ | Kg | Mμ | Mμ | Kg | |||||
25*2.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*4.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
25*3.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*5.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
25*3.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*5.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
25*3.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*5.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
25*4.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*6.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
30*2.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*7.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
30*3.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*7.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
30*3.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*8.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
30*3.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*9.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
30*4.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*9.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
40*2.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*10.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
40*3.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*11.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
40*3.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*11.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
40*3.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 100*12.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
40*4.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*4.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*2.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*4.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*3.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*4.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*3.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*5.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*4.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*5.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*7.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*9.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*7.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*10 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*8.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*11.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*9.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*11.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*9.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 110*12 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*10 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*4.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*11.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*4.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*11.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*5.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
50*12 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*5.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*2.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*5.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*3.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*6.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*3.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*7.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*3.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*7.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*4.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*8.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*4.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*9.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*4.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*9.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*5.0 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*10 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*5.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*11.5 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
60*5.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 | 120*11.75 | Q195/235 | 30-40 | 50-85 | 378-380 |
The Drawings Are For Reference Only. We Can Produce According To Your Specifications. Please Contact Us.